19 号 近赤外吸収フィルタ用ガラス Astamuse
4 代表的な透過率(グラフ) 上記の表は当社のir透過インキの透過率曲線の一例として、mrxインキ(原反mr0)、glsインキ(原反:ガラス)の一層、二層の透過率を記載しています。 <グラフの説明>光学用石英ガラスの初期透過率 光学用石英ガラスの屈折率 波長(nm) SUPRASILP 1849 1934 62 2144 22 24 2537 24 3341 1479 3650 4047 4358 4861 5876 * 25℃、1013hPaにおける値です。
ガラス 赤外 透過率
ガラス 赤外 透過率- 3~15μm帯になりますと、ガラスや樹脂などは光を透過しないため、Si(シリコン)やGe(ゲルマニウム)、カルコゲナイドガラスのような材料を基板として用います。 特徴 1 中・遠赤外線の広帯域で透過率・反射率を制御 2 窓材の透過率向上 3 ノイズ石英ガラスの純度(85kb) 石英ガラスの光透過性(可視~赤外)(101kb) 石英ガラスの光透過性(紫外~可視)(46kb) 石英ガラスの光透過性(真空紫外~紫外)(86kb) 溶融石英ガラスの屈折率(59kb) 合成石英ガラスの屈折率(71kb) 石英ガラスの高温粘性(54kb)
赤外線カメラ基礎講座 ビジョンセンシング
透明な板ガラスに比べて日射の波長領域の 透過率が低くなるため、日射熱の室内への 侵入を抑えることができます。 特にグリーン色のものは可視光領域の透過 率を高く保ったまま、近赤外線領域の透過 率を抑えることができます。 遠赤外領域で は透明板ガラスと同様に吸収率が高く、放 射率はε=09程度となります図4。 ⑶ 高透過ガラス 普通の透明板ガラスは、組成中に鉄分など が含まれている外,赤外域での吸収端近傍の透過スペクトルを示す.透過 率のカットオフ波長は紫外,赤外側でそれぞれ約 ₂₈₀ nm, 約 ₈ µm であり,酸化物ガラスとしては極めて広帯域にわ たり光透過性を示した.紫外域の透過特性には,容器起因BK 7 380–2100 nm 低い 可視 から 近赤外用途 に高い透過率 あり。 最も一般的 な光学 ガラス UV フューズドシリカ (UVFS) 195–2100 nm 中間 優れた 均質度 と低い熱膨張率、高 いレ ーザ 損傷耐性 CaF 2 170–8000 nm 高い DUV から 赤外用途 に高い透過率 あり
課題赤外線透過率に優れ、赤外線センサー用途に好適なガラスを提供する。解決手段モル%で、Ge 34〜80%、Te 0〜66%(ただし0%を含まない)、S 0〜66%(ただし0%を含まない)、Ga+Sn+Ag+Cu+Bi+Sb 0〜50%、及びF+Cl+Br+I 0〜50%を含有することを特徴とする赤外線赤外レンズ(結像・集光用) ゲルマニウム(Ge)レンズ (透過波長帯18~23μm) シリコン(Si)レンズ (透過波長帯:12~15μm / 25~300μm)の開発に成功しました。世界最高性能(*1)の赤外線透過ガラス の作製が可能かつ屈折率が34(波長10μm)とガラス としては世界最高値 (*1) であり、レンズの高性能化・ 薄型化に貢献します。 本成果を7月26日に開催される「赤外線アレイセンサフォーラム(於:立命館大学 大阪いばらきキャン
ガラス 赤外 透過率のギャラリー
各画像をクリックすると、ダウンロードまたは拡大表示できます
取扱製品 B270 スーパーホワイト 株式会社山田商店 | ![]() 取扱製品 B270 スーパーホワイト 株式会社山田商店 | ![]() 取扱製品 B270 スーパーホワイト 株式会社山田商店 |
取扱製品 B270 スーパーホワイト 株式会社山田商店 | 取扱製品 B270 スーパーホワイト 株式会社山田商店 | ![]() 取扱製品 B270 スーパーホワイト 株式会社山田商店 |
取扱製品 B270 スーパーホワイト 株式会社山田商店 | ![]() 取扱製品 B270 スーパーホワイト 株式会社山田商店 | 取扱製品 B270 スーパーホワイト 株式会社山田商店 |
![]() 取扱製品 B270 スーパーホワイト 株式会社山田商店 | ![]() 取扱製品 B270 スーパーホワイト 株式会社山田商店 | ![]() 取扱製品 B270 スーパーホワイト 株式会社山田商店 |
![]() 取扱製品 B270 スーパーホワイト 株式会社山田商店 | 取扱製品 B270 スーパーホワイト 株式会社山田商店 | ![]() 取扱製品 B270 スーパーホワイト 株式会社山田商店 |
![]() 取扱製品 B270 スーパーホワイト 株式会社山田商店 | ![]() 取扱製品 B270 スーパーホワイト 株式会社山田商店 | 取扱製品 B270 スーパーホワイト 株式会社山田商店 |
![]() 取扱製品 B270 スーパーホワイト 株式会社山田商店 | ![]() 取扱製品 B270 スーパーホワイト 株式会社山田商店 | ![]() 取扱製品 B270 スーパーホワイト 株式会社山田商店 |
取扱製品 B270 スーパーホワイト 株式会社山田商店 | ![]() 取扱製品 B270 スーパーホワイト 株式会社山田商店 | ![]() 取扱製品 B270 スーパーホワイト 株式会社山田商店 |
取扱製品 B270 スーパーホワイト 株式会社山田商店 | ![]() 取扱製品 B270 スーパーホワイト 株式会社山田商店 | ![]() 取扱製品 B270 スーパーホワイト 株式会社山田商店 |
取扱製品 B270 スーパーホワイト 株式会社山田商店 | ![]() 取扱製品 B270 スーパーホワイト 株式会社山田商店 | ![]() 取扱製品 B270 スーパーホワイト 株式会社山田商店 |
![]() 取扱製品 B270 スーパーホワイト 株式会社山田商店 | ![]() 取扱製品 B270 スーパーホワイト 株式会社山田商店 | ![]() 取扱製品 B270 スーパーホワイト 株式会社山田商店 |
![]() 取扱製品 B270 スーパーホワイト 株式会社山田商店 | 取扱製品 B270 スーパーホワイト 株式会社山田商店 | 取扱製品 B270 スーパーホワイト 株式会社山田商店 |
![]() 取扱製品 B270 スーパーホワイト 株式会社山田商店 | 取扱製品 B270 スーパーホワイト 株式会社山田商店 | ![]() 取扱製品 B270 スーパーホワイト 株式会社山田商店 |
![]() 取扱製品 B270 スーパーホワイト 株式会社山田商店 | ![]() 取扱製品 B270 スーパーホワイト 株式会社山田商店 | ![]() 取扱製品 B270 スーパーホワイト 株式会社山田商店 |
取扱製品 B270 スーパーホワイト 株式会社山田商店 | 取扱製品 B270 スーパーホワイト 株式会社山田商店 | ![]() 取扱製品 B270 スーパーホワイト 株式会社山田商店 |
取扱製品 B270 スーパーホワイト 株式会社山田商店 | 取扱製品 B270 スーパーホワイト 株式会社山田商店 | ![]() 取扱製品 B270 スーパーホワイト 株式会社山田商店 |
![]() 取扱製品 B270 スーパーホワイト 株式会社山田商店 | ![]() 取扱製品 B270 スーパーホワイト 株式会社山田商店 | 取扱製品 B270 スーパーホワイト 株式会社山田商店 |
取扱製品 B270 スーパーホワイト 株式会社山田商店 | 取扱製品 B270 スーパーホワイト 株式会社山田商店 | ![]() 取扱製品 B270 スーパーホワイト 株式会社山田商店 |
![]() 取扱製品 B270 スーパーホワイト 株式会社山田商店 | ![]() 取扱製品 B270 スーパーホワイト 株式会社山田商店 | ![]() 取扱製品 B270 スーパーホワイト 株式会社山田商店 |
取扱製品 B270 スーパーホワイト 株式会社山田商店 | ![]() 取扱製品 B270 スーパーホワイト 株式会社山田商店 | 取扱製品 B270 スーパーホワイト 株式会社山田商店 |
![]() 取扱製品 B270 スーパーホワイト 株式会社山田商店 | ![]() 取扱製品 B270 スーパーホワイト 株式会社山田商店 | 取扱製品 B270 スーパーホワイト 株式会社山田商店 |
取扱製品 B270 スーパーホワイト 株式会社山田商店 | 取扱製品 B270 スーパーホワイト 株式会社山田商店 | 取扱製品 B270 スーパーホワイト 株式会社山田商店 |
![]() 取扱製品 B270 スーパーホワイト 株式会社山田商店 | ![]() 取扱製品 B270 スーパーホワイト 株式会社山田商店 | ![]() 取扱製品 B270 スーパーホワイト 株式会社山田商店 |
![]() 取扱製品 B270 スーパーホワイト 株式会社山田商店 | 取扱製品 B270 スーパーホワイト 株式会社山田商店 | 取扱製品 B270 スーパーホワイト 株式会社山田商店 |
![]() 取扱製品 B270 スーパーホワイト 株式会社山田商店 | ![]() 取扱製品 B270 スーパーホワイト 株式会社山田商店 | ![]() 取扱製品 B270 スーパーホワイト 株式会社山田商店 |
![]() 取扱製品 B270 スーパーホワイト 株式会社山田商店 | ![]() 取扱製品 B270 スーパーホワイト 株式会社山田商店 | ![]() 取扱製品 B270 スーパーホワイト 株式会社山田商店 |
![]() 取扱製品 B270 スーパーホワイト 株式会社山田商店 | ![]() 取扱製品 B270 スーパーホワイト 株式会社山田商店 | ![]() 取扱製品 B270 スーパーホワイト 株式会社山田商店 |
![]() 取扱製品 B270 スーパーホワイト 株式会社山田商店 | ![]() 取扱製品 B270 スーパーホワイト 株式会社山田商店 | ![]() 取扱製品 B270 スーパーホワイト 株式会社山田商店 |
![]() 取扱製品 B270 スーパーホワイト 株式会社山田商店 | ![]() 取扱製品 B270 スーパーホワイト 株式会社山田商店 | ![]() 取扱製品 B270 スーパーホワイト 株式会社山田商店 |
![]() 取扱製品 B270 スーパーホワイト 株式会社山田商店 | ![]() 取扱製品 B270 スーパーホワイト 株式会社山田商店 | 取扱製品 B270 スーパーホワイト 株式会社山田商店 |
取扱製品 B270 スーパーホワイト 株式会社山田商店 | ![]() 取扱製品 B270 スーパーホワイト 株式会社山田商店 | 取扱製品 B270 スーパーホワイト 株式会社山田商店 |
![]() 取扱製品 B270 スーパーホワイト 株式会社山田商店 | ![]() 取扱製品 B270 スーパーホワイト 株式会社山田商店 | ![]() 取扱製品 B270 スーパーホワイト 株式会社山田商店 |
![]() 取扱製品 B270 スーパーホワイト 株式会社山田商店 | ![]() 取扱製品 B270 スーパーホワイト 株式会社山田商店 | ![]() 取扱製品 B270 スーパーホワイト 株式会社山田商店 |
取扱製品 B270 スーパーホワイト 株式会社山田商店 | ![]() 取扱製品 B270 スーパーホワイト 株式会社山田商店 | ![]() 取扱製品 B270 スーパーホワイト 株式会社山田商店 |
取扱製品 B270 スーパーホワイト 株式会社山田商店 | 取扱製品 B270 スーパーホワイト 株式会社山田商店 |
赤外カメラ/サーモグラフィの 保護窓や 集光用レンズとしても使用されます。 耐圧性も高いため、真空容器にも取付可能です。 両面を研磨されたGeの透過率は約50%なので 多くの場合、 ARコート で透過率を上げます。 ガラスの光に対する透明性は,ガラスの成形・ 加工性とともに,ガラスの材料としての最も重 要な特徴の一つといえる。 ここでは,本誌と次号の2回に分けて,この ようなガラスの光学的性質についてまとめた い。まず,物質の基本的な光学的性質,すなわKgir140 赤外透過ガラス可視か
Incoming Term: ガラス 赤外 透過率,







































































0 件のコメント:
コメントを投稿